Jadwal KRL Solo Jogja 21–22 November 2026 dari Palur ke Tugu, Cek Jam Keberangkatannya

Cek jadwal KRL Solo Jogja pada 21 dan 22 November 2026 dari Palur ke Tugu. Simak waktu keberangkatan lengkap dari pagi hingga malam hari.
Dok. Kementerian Perhubungan

SOLO, JOSS.CO.ID – Penumpang yang berencana bepergian menuju Yogyakarta akhir pekan ini sebaiknya mengecek jadwal KRL Solo Jogja terbaru. Pasalnya, layanan kereta komuter ini beroperasi pada 21, dan 22 November 2026 mulai pagi hingga malam hari.

Selanjutnya, perjalanan relasi Palur menuju Stasiun Yogyakarta (Tugu) akan melintasi sejumlah stasiun penting. Oleh karena itu, penumpang bisa naik maupun turun di Stasiun Palur, Solo Balapan, Purwosari,Klaten, Maguwo, hingga Lempuyangan.

Rincian Waktu Keberangkatan per Stasiun

Mengacu pada informasi resmi PT KAI, berikut daftar waktu keberangkatan kereta untuk tanggal 21–22 November 2026:
  • Stasiun Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, dan 20.42 WIB.

  • Stasiun Solo Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, dan 20.48 WIB.

  • Stasiun Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, dan 20.54 WIB.

  • Stasiun Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, dan 20.59 WIB.

  • Stasiun Gawok: 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, dan 21.06 WIB.

  • Stasiun Delanggu: 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, dan 21.12 WIB.

  • Stasiun Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, dan 21.19 WIB.

  • Stasiun Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, dan 21.28 WIB.

  • Stasiun Srowot: 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, dan 21.35 WIB.

  • Stasiun Brambanan: 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, dan 21.41 WIB.

  • Stasiun Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, dan 21.49 WIB.

  • Stasiun Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, dan 21.57 WIB.

Perkiraan Tiba di Stasiun Tujuan

Sementara itu, kereta dijadwalkan tiba di Stasiun Yogyakarta pada pukul 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59,14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, dan 22.01 WIB.
Dengan demikian, memahami rincian waktu tersebut akan membantu Anda menyusun rencana perjalanan secara tepat. Selain itu, Anda juga bisa menyesuaikan jam keberangkatan sesuai agenda masing-masing selama akhir pekan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*