
JOSS.CO.ID, JOGJA -Khusus wilayah Yogyakarta, lonjakan paling mencolok terjadi pada produk emas keluaran Logam Mulia. Berdasarkan data terbaru, harga emas Antam Logam Mulia naik Rp15.000, dari sebelumnya Rp1.896.000 menjadi Rp1.911.000 per gram. Kenaikan ini terpantau mulai pukul 09.30 WIB pada situs resmi Logam Mulia.
Sementara itu, produk dari Pegadaian juga mengalami kenaikan harga yang tidak kalah signifikan. Emas merek UBS dan Antam Mulia Retro mengalami lonjakan sebesar Rp11.000, kini berada di level Rp1.905.000 dari sebelumnya Rp1.894.000. Produk Antam Mulia Retro Pegadaian juga mengalami kenaikan dari Rp1.922.000 menjadi Rp1.933.000 per gram.
Tak ketinggalan, produk Galeri24 Pegadaian tercatat melonjak hingga Rp17.000. Harga yang semula Rp1.874.000 kini berada di posisi Rp1.891.000 untuk berat 1 gram.
Daftar Harga Emas Hari Ini di Jogja – Logam Mulia (per 3 Juli 2025)
Update per pukul 09.30 WIB di situs resmi Logam Mulia:
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.005.500 |
| 1 gram | Rp 1.911.000 |
| 2 gram | Rp 3.772.000 |
| 3 gram | Rp 5.640.000 |
| 5 gram | Rp 9.370.000 |
| 10 gram | Rp 18.650.000 |
| 25 gram | Rp 46.475.000 |
| 50 gram | Rp 92.800.000 |
| 100 gram | Rp 185.420.000 |
| 250 gram | Rp 463.250.000 |
| 500 gram | Rp 926.250.000 |
| 1000 gram | Rp 1.851.600.000 |
Catatan: Harga tersebut adalah harga dasar. Transaksi di butik resmi akan dikenakan pajak PPh 0,25%.
Harga Emas Pegadaian Hari Ini – 3 Juli 2025 (Update 08.00 WIB)
1. Harga Emas UBS Pegadaian
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.030.000 |
| 1 gram | Rp 1.905.000 |
| 2 gram | Rp 3.779.000 |
| 5 gram | Rp 9.337.000 |
| 10 gram | Rp 18.576.000 |
| 25 gram | Rp 46.347.000 |
| 50 gram | Rp 92.502.000 |
| 100 gram | Rp 184.930.000 |
| 250 gram | Rp 462.186.000 |
| 500 gram | Rp 923.285.000 |
2. Harga Emas Antam Mulia Retro Pegadaian
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.041.000 |
| 1 gram | Rp 1.933.000 |
| 2 gram | Rp 3.803.000 |
| 3 gram | Rp 5.633.000 |
| 5 gram | Rp 9.442.000 |
| 10 gram | Rp 18.800.000 |
| 25 gram | Rp 46.884.000 |
| 50 gram | Rp 93.720.000 |
| 100 gram | Rp 187.257.000 |
3. Harga Emas Galeri24 Pegadaian
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 992.000 |
| 1 gram | Rp 1.891.000 |
| 2 gram | Rp 3.724.000 |
| 5 gram | Rp 9.241.000 |
| 10 gram | Rp 18.433.000 |
| 25 gram | Rp 45.968.000 |
| 50 gram | Rp 91.862.000 |
| 100 gram | Rp 183.633.000 |
| 250 gram | Rp 458.855.000 |
| 500 gram | Rp 917.257.000 |
| 1000 gram | Rp 1.834.513.000 |
Mengapa Harga Emas Bisa Naik Turun?
Harga emas dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung dari nilai pasar internasional, pergerakan dolar AS, hingga tingkat inflasi global. Maka, sangat penting untuk selalu cek update harian harga emas sebelum melakukan transaksi.
Tips Membeli dan Menyimpan Emas dengan Aman
- Beli di tempat resmi dan terpercaya.
- Selalu cek keaslian emas dengan QR Code via aplikasi (CertiCard untuk Antam, UBS Gold untuk UBS).
- Pastikan kemasan tidak rusak.
- Simpan emas di tempat kering dan aman.
- Jangan rusak kemasan agar nilai emas tetap tinggi saat dijual kembali.
Kenaikan harga emas hari ini di Jogja menjadi sinyal positif bagi para investor emas. Dengan peningkatan harga pada berbagai produk mulai dari Antam Logam Mulia, UBS, hingga Galeri24, masyarakat diimbau untuk lebih jeli dalam melihat tren. Gunakan informasi ini sebagai acuan sebelum membeli maupun menjual emas di pasar.

Leave a Reply