
Jurusan terketat Undip SNBT 2026: K3 (1,44%), Kedokteran Gigi (1,52%)! Kuota baru & tips lolos. Daftar sekarang di SNPMB sebelum terlambat.
JOSS.CO.ID, SEMARANG – Universitas Diponegoro (Undip) penuh sesak peminat di SNBP 2026: 46.304 pendaftar, termasuk terbanyak nasional. Gagal SNBP? Tenang, SNBT 2026 masih buka pintu masuk Undip dengan 69 prodi S1 & D4—cek laman SNPMB resmi.
Top 3 Jurusan Terketat Undip SNBT
1. S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Keketatan 1,44% (2.565 peminat, kuota 2026: 41).
2. S1 Kedokteran Gigi: 1,52% (986 peminat, kuota 15).
3. S1 Bisnis Digital: 1,92% (1.873 peminat, S1 Bisnis Digital: 1,92% (1.873 peminat, kuota 36).
| 🎓 10 Jurusan Terketat Undip SNBT 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Jurusan | Peminat 2025 | Kuota 2026 | Keketatan |
| 1 | Keselamatan & Kesehatan Kerja (S1) | 2.565 | 41 | 1,44% |
| 2 | Kedokteran Gigi (S1) | 986 | 15 | 1,52% |
| 3 | Bisnis Digital (S1) | 1.873 | 36 | 1,92% |
| 4 | Manajemen & Admin Logistik (D4) | 2.991 | 69 | 2,31% |
| 5 | Informasi & Humas (D4) | 2.966 | 69 | 2,33% |
| 6 | Teknik Infrastruktur Sipil (D4) | 2.640 | 63 | 2,42% |
| 7 | Farmasi (S1) | 1.151 | 30 | 2,43% |
| 8 | Teknologi Rekayasa Kimia (D4) | 1.526 | 39 | 2,56% |
| 9 | Bahasa Asing Terapan (D4) | 1.687 | 45 | 2,67% |
| 10 | Perencanaan Tata Ruang (D4) | 1.620 | 45 | 2,84% |
Tips: Fokus belajar UTBK & pilih jurusan keketatan >5% kalau ingin peluang lebih aman. Pantau SNPMB untuk update jurusan Undip SNBT 2026!

Leave a Reply